```html
body {
fontfamily: Arial, sansserif;
lineheight: 1.6;
margin: 20px;
}
table {
width: 100%;
bordercollapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid ddd;
padding: 8px;
textalign: left;
}
th {
backgroundcolor: f2f2f2;
}
日期 | 时间 | 比赛 | 地点 |
---|---|---|---|
2024年5月22日 | 09:00 | 中国 vs. 日本 | 主篮球馆 |
2024年5月22日 | 12:00 | 韩国 vs. 菲律宾 | 主篮球馆 |
2024年5月23日 | 09:00 | 泰国 vs. 印度尼西亚 | 主篮球馆 |
2024年5月23日 | 12:00 | 中国 vs. 韩国 | 主篮球馆 |
2024年5月24日 | 09:00 | 菲律宾 vs. 日本 | 主篮球馆 |
2024年5月24日 | 12:00 | 泰国 vs. 印度 | 主篮球馆 |
2024年5月25日 | 09:00 | 半决赛1: 第一组第一名 vs. 第二组第二名 | 主篮球馆 |
2024年5月25日 | 12:00 | 半决赛2: 第二组第一名 vs. 第一组第二名 | 主篮球馆 |
2024年5月26日 | 09:00 | 铜牌赛: 半决赛1失败者 vs. 半决赛2失败者 | 主篮球馆 |
2024年5月26日 | 12:00 | 金牌赛: 半决赛1胜者 vs. 半决赛2胜者 | 主篮球馆 |
```