小组 | 球队 | 比赛场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A组 | 国家队1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
国家队2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
国家队3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
国家队4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
B组 | 国家队5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
国家队6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
国家队7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
国家队8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
国家队1 vs. 国家队6
国家队5 vs. 国家队2
国家队1 vs. 国家队5
以上是2024年欧洲杯的比赛结果表,希望对您有帮助!