欧洲超级杯是由欧洲足球协会联盟(UEFA)举办的一项年度足球比赛,通常在欧洲冠军联赛冠军和欧洲联赛冠军之间进行。以下是历届欧洲超级杯的冠军列表:

| 年份 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|
| 1972 | Ajax | 流浪者 |
| 1973 | AC米兰 | 阿贾克斯 |
| 1975 | 拜仁慕尼黑 | 利物浦 |
| 1977 | 利物浦 | 汉堡 |
| 1978 | 利物浦 | |
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 |
| |
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 |
| |
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| 2021 |
以上是欧洲超级杯的历届冠军列表,这项比赛每年都会产生新的冠军,代表着欧洲俱乐部足球的最高荣誉之一。